| 序号 | 教师姓名 | 所属系部 | 选课人数 | 评价人数 | 等级 |
| 1 | 杜允 | 理学部 | 78 | 69 | 优秀 |
| 2 | 孙志海 | 计算机系 | 1097 | 960 | 优秀 |
| 3 | 谢怡 | 财会系 | 488 | 440 | 优秀 |
| 4 | 姚忠 | 经济系 | 196 | 174 | 优秀 |
| 5 | 张晓光 | 英语系 | 307 | 272 | 优秀 |
| 6 | 王敏舒 | 财会系 | 575 | 518 | 优秀 |
| 7 | 翁亮 | 工商管理系 | 463 | 412 | 优秀 |
| 8 | 任雪萍 | 计算机系 | 246 | 220 | 优秀 |
| 9 | 周晓梅 | 英语系 | 125 | 105 | 优秀 |
| 10 | 刘清 | 英语系 | 191 | 164 | 优秀 |
| 11 | 俞兰平 | 财会系 | 293 | 260 | 优秀 |
| 12 | 朱颖栋 | 团委 | 280 | 252 | 优秀 |
| 13 | 应超 | 艺术设计系 | 262 | 223 | 优秀 |
| 14 | 胡肖锋 | 信息管理系 | 404 | 358 | 优秀 |
| 15 | 田茂利 | 工商管理系 | 291 | 263 | 优秀 |
| 16 | 高卓青 | 财会系 | 773 | 693 | 优秀 |
| 17 | 陈迎晓 | 英语系 | 229 | 203 | 优秀 |
| 18 | 黄金金 | 英语系 | 241 | 211 | 优秀 |
| 19 | 彭勤文 | 理学部 | 352 | 301 | 优秀 |
| 20 | 李晓燕 | 英语系 | 304 | 259 | 优秀 |
| 21 | 陈玉芳 | 经济系 | 493 | 435 | 优秀 |
| 22 | 肖宏飞 | 机电工程系 | 94 | 253 | 优秀 |
| 23 | 汪初牧 | 财会系 | 973 | 873 | 优秀 |
| 24 | 沙从丽 | 学工部 | 121 | 108 | 优秀 |
| 25 | 杜维宁 | 思政社科部 | 675 | 606 | 优秀 |
| 26 | 曹玉爽 | 英语系 | 290 | 257 | 优秀 |
| 27 | 宣秀君 | 财会系 | 155 | 137 | 优秀 |
| 28 | 陈杭悦 | 艺术设计系 | 92 | 79 | 优秀 |
| 29 | 白雪瑞 | 思政社科部 | 310 | 278 | 优秀 |
| 30 | 田延芬 | 理学部 | 214 | 190 | 优秀 |
| 31 | 谢丽亚 | 学工部 | 225 | 203 | 优秀 |
| 32 | 商艳海 | 电子通信系 | 433 | 389 | 优秀 |
| 33 | 钱碧波 | 信息管理系 | 160 | 141 | 优秀 |
| 34 | 朱仁华 | 思政社科部 | 481 | 428 | 优秀 |
| 35 | 沈保华 | 信息管理系 | 369 | 331 | 优秀 |
| 36 | 高文涛 | 经济系 | 562 | 483 | 优秀 |
| 37 | 陈颖 | 电子通信系 | 291 | 261 | 优秀 |
| 38 | 包建荣 | 电子通信系 | 289 | 258 | 优秀 |
| 39 | 方绪健 | 计算机系 | 507 | 451 | 优秀 |
| 40 | 梁红兵 | 计算机系 | 172 | 172 | 良好 |
| 41 | 张慧远 | 思政社科部 | 418 | 376 | 良好 |
| 42 | 查丽斌 | 电子通信系 | 250 | 223 | 良好 |
| 43 | 肖云 | 学工部 | 588 | 523 | 良好 |
| 44 | 翁磊 | 体育部 | 284 | 251 | 良好 |
| 45 | 刘宇 | 学工部 | 118 | 106 | 良好 |
| 46 | 施永强 | 实验设备管理中心 | 51 | 45 | 良好 |
| 47 | 李颖 | 艺术设计系 | 106 | 69 | 良好 |
| 48 | 叶岩明 | 计算机系 | 371 | 317 | 良好 |
| 49 | 孙卫良 | 理学部 | 534 | 466 | 良好 |
| 50 | 李杰(工学) | 电子通信系 | 388 | 349 | 良好 |
| 51 | 李金新 | 电子通信系 | 503 | 431 | 良好 |
| 52 | 刘琴 | 英语系 | 237 | 210 | 良好 |
| 53 | 章劲 | 体育部 | 515 | 457 | 良好 |
| 54 | 陆红英 | 财会系 | 292 | 256 | 良好 |
| 55 | 李承家 | 理学部 | 385 | 341 | 良好 |
| 56 | 杭昕 | 学工部 | 442 | 383 | 良好 |
| 57 | 童华丽 | 学工部 | 228 | 204 | 良好 |
| 58 | 栾慎吉 | 电子通信系 | 226 | 203 | 良好 |
| 59 | 王映 | 财会系 | 431 | 378 | 良好 |
| 60 | 张松磊 | 英语系 | 78 | 70 | 良好 |
| 61 | 戴茂余 | 经济系 | 48 | 44 | 良好 |
| 62 | 孙雯 | 经济系 | 655 | 581 | 良好 |
| 63 | 蔡素 | 学工部 | 232 | 206 | 良好 |
| 64 | 杨习超 | 英语系 | 106 | 91 | 良好 |
| 65 | 张万军 | 计算机系 | 508 | 452 | 良好 |
| 66 | 姜海波 | 财会系 | 637 | 567 | 良好 |
| 67 | 唐红军 | 计算机系 | 795 | 718 | 良好 |
| 68 | 林娜 | 英语系 | 278 | 245 | 良好 |
| 69 | 吴伟 | 财会系 | 391 | 350 | 良好 |
| 70 | 杨园园 | 英语系 | 226 | 194 | 良好 |
| 71 | 楼永坚 | 计算机系 | 402 | 355 | 良好 |
| 72 | 蒋巍 | 财会系 | 134 | 119 | 良好 |
| 73 | 方小玲 | 思政社科部 | 115 | 103 | 良好 |
| 74 | 沈静 | 计算机系 | 347 | 308 | 良好 |
| 75 | 吴鹏 | 计算机系 | 246 | 218 | 良好 |
| 76 | 刘振亚 | 经济系 | 590 | 514 | 良好 |
| 77 | 王毅达 | 工商管理系 | 241 | 214 | 良好 |
| 78 | 朱华燕 | 思政社科部 | 606 | 544 | 良好 |
| 79 | 鲍平平 | 经济系 | 163 | 143 | 良好 |
| 80 | 凌莉芸 | 理学部 | 152 | 136 | 良好 |
| 81 | 周娟丽 | 英语系 | 231 | 199 | 良好 |
| 82 | 韩敏栋 | 体育部 | 278 | 241 | 良好 |
| 83 | 胡练 | 经济系 | 727 | 636 | 良好 |
| 84 | 聂江波 | 艺术设计系 | 212 | 173 | 良好 |
| 85 | 董明昊 | 体育部 | 476 | 419 | 良好 |
| 86 | 张朝霞 | 英语系 | 267 | 240 | 良好 |
| 87 | 吴晓晖 | 工商管理系 | 224 | 191 | 良好 |
| 88 | 刘超 | 电子通信系 | 571 | 512 | 良好 |
| 89 | 严军锋 | 体育部 | 463 | 412 | 良好 |
| 90 | 李钧 | 计算机系 | 568 | 495 | 良好 |
| 91 | 姚美琴 | 财会系 | 476 | 425 | 良好 |
| 92 | 曹月花 | 机电工程系 | 331 | 279 | 良好 |
| 93 | 黄艳群 | 英语系 | 198 | 177 | 良好 |
| 94 | 修晓杰 | 计算机系 | 531 | 476 | 良好 |
| 95 | 钱忺 | 电子通信系 | 328 | 296 | 良好 |
| 96 | 张蕾 | 理学部 | 76 | 67 | 良好 |
| 97 | 林艳艳 | 机电工程系 | 275 | 411 | 良好 |
| 98 | 钮羽群 | 学工部 | 215 | 186 | 良好 |
| 99 | 马祖强 | 理学部 | 435 | 381 | 良好 |
| 100 | 俞优姝 | 教务部 | 39 | 35 | 良好 |
| 101 | 王欢 | 思政社科部 | 558 | 494 | 良好 |
| 102 | 蔡勇 | 经济系 | 1038 | 921 | 良好 |
| 103 | 葛瀛龙 | 计算机系 | 434 | 374 | 良好 |
| 104 | 姜姗 | 英语系 | 281 | 249 | 良好 |
| 105 | 胡蝶 | 工商管理系 | 385 | 339 | 良好 |
| 106 | 岳小鹏 | 实验设备管理中心 | 191 | 158 | 良好 |
| 107 | 胡慧芝 | 学工部 | 109 | 99 | 良好 |
| 108 | 韩敬伟 | 理学部 | 625 | 545 | 良好 |
| 109 | 卢丽娜 | 财会系 | 452 | 403 | 良好 |
| 110 | 李道国 | 信息管理系 | 384 | 342 | 良好 |
| 111 | 罗桂英 | 英语系 | 228 | 205 | 良好 |
| 112 | 朱胜利 | 机电工程系 | 153 | 123 | 良好 |
| 113 | 马晨曦 | 学工部 | 487 | 424 | 良好 |
| 114 | 郅跃茹 | 计算机系 | 187 | 167 | 良好 |
| 115 | 胡晓萍 | 电子通信系 | 143 | 128 | 良好 |
| 116 | 童惟 | 英语系 | 223 | 195 | 良好 |
| 117 | 王娜娜 | 学工部 | 396 | 349 | 良好 |
注:本学期有效评价教师数195人。
