| 序号 | 教师姓名 | 所属系部 | 等级 |
| 1 | 朱颖栋 | 团委 | 优秀 |
| 2 | 吴昊 | 计算机系 | 优秀 |
| 3 | 周晓梅 | 英语系 | 优秀 |
| 4 | 谢怡 | 财会系 | 优秀 |
| 5 | 林艳艳 | 机电工程系 | 优秀 |
| 6 | 刘清 | 英语系 | 优秀 |
| 7 | 姚忠 | 经济系 | 优秀 |
| 8 | 吴盼盼 | 财会系 | 优秀 |
| 9 | 葛瀛龙 | 计算机系 | 优秀 |
| 10 | 张万军 | 计算机系 | 优秀 |
| 11 | 应超 | 艺术设计系 | 优秀 |
| 12 | 孙志海 | 计算机系 | 优秀 |
| 13 | 曹玉爽 | 英语系 | 优秀 |
| 14 | 蔡素 | 学工部 | 优秀 |
| 15 | 盛佳萍 | 学工部 | 优秀 |
| 16 | 肖宏飞 | 机电工程系 | 优秀 |
| 17 | 杜维宁 | 思政社科部 | 优秀 |
| 18 | 俞兰平 | 财会系 | 优秀 |
| 19 | 高卓青 | 财会系 | 优秀 |
| 20 | 杨习超 | 英语系 | 优秀 |
| 21 | 张彩玲 | 经济系 | 优秀 |
| 22 | 谢丽亚 | 学工部 | 优秀 |
| 23 | 黄曼 | 理学部 | 优秀 |
| 24 | 田茂利 | 工商管理系 | 优秀 |
| 25 | 岳伟挺 | 机电工程系 | 优秀 |
| 26 | 田延芬 | 理学部 | 优秀 |
| 27 | 张晓光 | 英语系 | 优秀 |
| 28 | 高文涛 | 经济系 | 优秀 |
| 29 | 吴晓晖 | 工商管理系 | 优秀 |
| 30 | 林娜 | 英语系 | 优秀 |
| 31 | 李杰(工学) | 电子通信系 | 优秀 |
| 32 | 刘琴 | 英语系 | 优秀 |
| 33 | 唐红军 | 计算机系 | 优秀 |
| 34 | 朱胜利 | 机电工程系 | 优秀 |
| 35 | 方小玲 | 思政社科部 | 优秀 |
| 36 | 杨园园 | 英语系 | 优秀 |
| 37 | 王敏舒 | 财会系 | 优秀 |
| 38 | 卢文军 | 党群工作部 | 优秀 |
| 39 | 陈玉芳 | 经济系 | 优秀 |
| 40 | 任雪萍 | 计算机系 | 良好 |
| 41 | 戴茂余 | 经济系 | 良好 |
| 42 | 刘超 | 电子通信系 | 良好 |
| 43 | 孙雯 | 经济系 | 良好 |
| 44 | 严安琪 | 学工部 | 良好 |
| 45 | 翁磊 | 体育部 | 良好 |
| 46 | 张蕾 | 学工部 | 良好 |
| 47 | 钮羽群 | 学工部 | 良好 |
| 48 | 胡肖锋 | 信息管理系 | 良好 |
| 49 | 陈月艳 | 工商管理系 | 良好 |
| 50 | 施永强 | 实验设备管理中心 | 良好 |
| 51 | 宿娜 | 党政办 | 良好 |
| 52 | 周娟丽 | 英语系 | 良好 |
| 53 | 向建峰 | 体育部 | 良好 |
| 54 | 姚美琴 | 财会系 | 良好 |
| 55 | 翁亮 | 工商管理系 | 良好 |
| 56 | 李自勤 | 电子通信系 | 良好 |
| 57 | 郑旭军 | 工商管理系 | 良好 |
| 58 | 栾慎吉 | 电子通信系 | 良好 |
| 59 | 梁红兵 | 计算机系 | 良好 |
| 60 | 余冰冰 | 财会系 | 良好 |
| 61 | 胡慧芝 | 学工部 | 良好 |
| 62 | 张朝霞 | 英语系 | 良好 |
| 63 | 姜海波 | 财会系 | 良好 |
| 64 | 童惟 | 英语系 | 良好 |
| 65 | 刘庆民 | 机电工程系 | 良好 |
| 66 | 黄金金 | 英语系 | 良好 |
| 67 | 银凡 | 英语系 | 良好 |
| 68 | 商艳海 | 电子通信系 | 良好 |
| 69 | 任兵 | 电子通信系 | 良好 |
| 70 | 李钧 | 计算机系 | 良好 |
| 71 | 杨玉明 | 英语系 | 良好 |
| 72 | 宣秀君 | 财会系 | 良好 |
| 73 | 章劲 | 体育部 | 良好 |
| 74 | 马祖强 | 理学部 | 良好 |
| 75 | 胡蝶 | 工商管理系 | 良好 |
| 76 | 黄艳群 | 英语系 | 良好 |
| 77 | 杨甦宏 | 工商管理系 | 良好 |
| 78 | 李颖 | 艺术设计系 | 良好 |
| 79 | 沈保华 | 信息管理系 | 良好 |
| 80 | 沈静 | 计算机系 | 良好 |
| 81 | 朱华燕 | 思政社科部 | 良好 |
| 82 | 周丽丹 | 学工部 | 良好 |
| 83 | 王欢 | 思政社科部 | 良好 |
| 84 | 张慧远 | 思政社科部 | 良好 |
| 85 | 袁宝兰 | 理学部 | 良好 |
| 86 | 刘振亚 | 经济系 | 良好 |
| 87 | 郅跃茹 | 计算机系 | 良好 |
| 88 | 朱仁华 | 思政社科部 | 良好 |
| 89 | 吴伟 | 财会系 | 良好 |
| 90 | 余皓珉 | 实验设备管理中心 | 良好 |
| 91 | 韩敏栋 | 体育部 | 良好 |
| 92 | 鲍平平 | 经济系 | 良好 |
| 93 | 叶岩明 | 计算机系 | 良好 |
| 94 | 蔡勇 | 经济系 | 良好 |
| 95 | 马金龙 | 电子通信系 | 良好 |
| 96 | 孙浩 | 艺术设计系 | 良好 |
| 97 | 张蕾 | 理学部 | 良好 |
| 98 | 钱锋 | 信息管理系 | 良好 |
| 99 | 张平 | 计算机系 | 良好 |
| 100 | 刘大庆 | 体育部 | 良好 |
| 101 | 姜姗 | 英语系 | 良好 |
| 102 | 赵红莉 | 财会系 | 良好 |
| 103 | 李承家 | 理学部 | 良好 |
| 104 | 喻梅凌 | 理学部 | 良好 |
| 105 | 杜允 | 理学部 | 良好 |
| 106 | 曾复 | 机电工程系 | 良好 |
| 107 | 修晓杰 | 计算机系 | 良好 |
| 108 | 金永梅 | 体育部 | 良好 |
| 109 | 李道国 | 信息管理系 | 良好 |
| 110 | 王映 | 财会系 | 良好 |
| 111 | 胡练 | 经济系 | 良好 |
| 112 | 蒋巍 | 财会系 | 良好 |
| 113 | 金洁洁 | 计算机系 | 良好 |
| 114 | 胡晓萍 | 电子通信系 | 良好 |
| 115 | 吴鹏 | 计算机系 | 良好 |
| 116 | 陈迎晓 | 英语系 | 良好 |
| 117 | 赵骆伟 | 机电工程系 | 良好 |
| 118 | 倪耀明 | 实验设备管理中心 | 良好 |
注:本学期有效评价教师数197人。
