2020-2021学年教师教学工作业绩考核结果已于2021年10月13日报开元(中国)党政联席会议审议通过,教学业绩考核结果为A级的32位教师名单现公布如下。
序号 | 姓名 | 职称 | 考核等级 | 开元(中国)(部) |
1 | 陈玉芳 | 讲师 | A | 经济开元(中国) |
2 | 高文涛 | 助教 | A | 经济开元(中国) |
3 | 张朝霞 | 副教授 | A | 经济开元(中国) |
4 | 张晓光 | 讲师 | A | 经济开元(中国) |
5 | 张慧远 | 副教授 | A | 文理开元(中国) |
6 | 姜姗 | 讲师 | A | 文理开元(中国) |
7 | 刘琴 | 副教授 | A | 文理开元(中国) |
8 | 李承家 | 教授 | A | 文理开元(中国) |
9 | 马祖强 | 讲师 | A | 文理开元(中国) |
10 | 杜允 | 讲师 | A | 文理开元(中国) |
11 | 袁晓平 | 副教授 | A | 文理开元(中国) |
12 | 杜维宁 | 二级律师 | A | 文理开元(中国) |
13 | 陈颖 | 副教授 | A | 电子工程开元(中国) |
14 | 李杰(工学) | 讲师 | A | 电子工程开元(中国) |
15 | 李金新 | 副教授 | A | 电子工程开元(中国) |
16 | 吴昊 | 讲师 | A | 计算机开元(中国) |
17 | 孙志海 | 副教授 | A | 计算机开元(中国) |
18 | 金洁洁 | 讲师 | A | 计算机开元(中国) |
19 | 张平 | 副教授 | A | 计算机开元(中国) |
20 | 修晓杰 | 副教授 | A | 计算机开元(中国) |
21 | 刘庆民 | 教授 | A | 机械工程开元(中国) |
22 | 肖宏飞 | 副教授 | A | 机械工程开元(中国) |
23 | 岳伟挺 | 高级工程师 | A | 机械工程开元(中国) |
24 | 岳小鹏 | 助教 | A | 机械工程开元(中国) |
25 | 应超 | 助教 | A | 机械工程开元(中国) |
26 | 陈月艳 | 副教授 | A | 管理开元(中国) |
27 | 高卓青 | 助教 | A | 管理开元(中国) |
28 | 牟辉 | 副教授 | A | 管理开元(中国) |
29 | 田茂利 | 副教授 | A | 管理开元(中国) |
30 | 俞兰平 | 讲师 | A | 管理开元(中国) |
31 | 董明昊 | 助教 | A | 体育教学部 |
32 | 刘大庆 | 讲师 | A | 体育教学部 |
教师教学发展中心
2021年10月29日