序号 | 教师姓名 | 所在院系 | 等级 |
1 | 陈颖 | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
2 | 邓立暖 | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
3 | 李杰(工学) | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
4 | 任兵 | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
5 | 马丹 | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
6 | 刘超 | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
7 | 宋玉翠 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
8 | 李金新 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
9 | 黄小芳 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
10 | 周后英 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
11 | 栾慎吉 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
12 | 钱忺 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
13 | 温翾 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
14 | 马金龙 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
15 | 倪耀明 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
16 | 郑立 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
17 | 蔡素 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
18 | 郑钰 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
19 | 俞兰平 | 管理开元(中国) | 优秀 |
20 | 高燕子 | 管理开元(中国) | 优秀 |
21 | 陆锦怡 | 管理开元(中国) | 优秀 |
22 | 胡肖锋 | 管理开元(中国) | 优秀 |
23 | 钱碧波 | 管理开元(中国) | 优秀 |
24 | 吴盼盼 | 管理开元(中国) | 优秀 |
25 | 李资业 | 管理开元(中国) | 优秀 |
26 | 胡慧芝 | 管理开元(中国) | 优秀 |
27 | 高卓青 | 管理开元(中国) | 优秀 |
28 | 谢怡 | 管理开元(中国) | 优秀 |
29 | 曹亚威 | 管理开元(中国) | 优秀 |
30 | 牟辉 | 管理开元(中国) | 优秀 |
31 | 王敏舒 | 管理开元(中国) | 优秀 |
32 | 宣秀君 | 管理开元(中国) | 良好 |
33 | 姜海波 | 管理开元(中国) | 良好 |
34 | 李天瑜 | 管理开元(中国) | 良好 |
35 | 王冬亚 | 管理开元(中国) | 良好 |
36 | 翁亮 | 管理开元(中国) | 良好 |
37 | 李静怡 | 管理开元(中国) | 良好 |
38 | 应瑾丽 | 管理开元(中国) | 良好 |
39 | 陈其卉 | 管理开元(中国) | 良好 |
40 | 余冰冰 | 管理开元(中国) | 良好 |
41 | 田茂利 | 管理开元(中国) | 良好 |
42 | 陈月艳 | 管理开元(中国) | 良好 |
43 | 许丝丝 | 管理开元(中国) | 良好 |
44 | 沈保华 | 管理开元(中国) | 良好 |
45 | 姚美琴 | 管理开元(中国) | 良好 |
46 | 赵红莉 | 管理开元(中国) | 良好 |
47 | 沈瑶瑶 | 管理开元(中国) | 良好 |
48 | 卢丽娜 | 管理开元(中国) | 良好 |
49 | 邵健 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
50 | 丁锐 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
51 | 应超 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
52 | 郭淼 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
53 | 蔡肖肖 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
54 | 张良伟 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
55 | 马雪晴 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
56 | 聂江波 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
57 | 刘湘琪 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
58 | 王德超 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
59 | 颜海霞 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
60 | 冯旋 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
61 | 岳小鹏 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
62 | 岳伟挺 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
63 | 赵骆伟 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
64 | 李辉 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
65 | 李丽红 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
66 | 纪历 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
67 | 陈为政 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
68 | 钱卓涛 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
69 | 何梦 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
70 | 俞洋 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
71 | 曾复 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
72 | 孙一秀 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
73 | 陈磊 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
74 | 陈磊磊 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
75 | 孙志海 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
76 | 徐东 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
77 | 沈亮 | 计算机开元(中国) | 良好 |
78 | 吴鹏 | 计算机开元(中国) | 良好 |
79 | 张蒙 | 计算机开元(中国) | 良好 |
80 | 张晓 | 计算机开元(中国) | 良好 |
81 | 王娟 | 计算机开元(中国) | 良好 |
82 | 郭迪 | 计算机开元(中国) | 良好 |
83 | 王挺 | 计算机开元(中国) | 良好 |
84 | 金洁洁 | 计算机开元(中国) | 良好 |
85 | 唐红军 | 计算机开元(中国) | 良好 |
86 | 藏丛杉 | 计算机开元(中国) | 良好 |
87 | 吴昊 | 计算机开元(中国) | 良好 |
88 | 沈静 | 计算机开元(中国) | 良好 |
89 | 周梦熊 | 计算机开元(中国) | 良好 |
90 | 郅跃茹 | 计算机开元(中国) | 良好 |
91 | 黄华俊 | 计算机开元(中国) | 良好 |
92 | 周亚东 | 计算机开元(中国) | 良好 |
93 | 张海平 | 计算机开元(中国) | 良好 |
94 | 孙洁妮 | 经济开元(中国) | 优秀 |
95 | 马迪 | 经济开元(中国) | 优秀 |
96 | 蔡勇 | 经济开元(中国) | 优秀 |
97 | 江乐 | 经济开元(中国) | 优秀 |
98 | 陈玉芳 | 经济开元(中国) | 优秀 |
99 | 杨壹文 | 经济开元(中国) | 优秀 |
100 | 管晓堃 | 经济开元(中国) | 优秀 |
101 | 张晓光 | 经济开元(中国) | 优秀 |
102 | 李晓燕 | 经济开元(中国) | 优秀 |
103 | 张朝霞 | 经济开元(中国) | 优秀 |
104 | 肖妍 | 经济开元(中国) | 良好 |
105 | 高文涛 | 经济开元(中国) | 良好 |
106 | 姚忠 | 经济开元(中国) | 良好 |
107 | 银凡 | 经济开元(中国) | 良好 |
108 | 张松磊 | 经济开元(中国) | 良好 |
109 | 杨玉明 | 经济开元(中国) | 良好 |
110 | 周娟丽 | 经济开元(中国) | 良好 |
111 | 戴茂余 | 经济开元(中国) | 良好 |
112 | 周晓梅 | 经济开元(中国) | 良好 |
113 | 谢蓓蓓 | 经济开元(中国) | 良好 |
114 | 鲍平平 | 经济开元(中国) | 良好 |
115 | 瞿菁 | 经济开元(中国) | 良好 |
116 | 王晨 | 经济开元(中国) | 良好 |
117 | 周雪 | 经济开元(中国) | 良好 |
118 | 胡练 | 经济开元(中国) | 良好 |
119 | 李杰(经管) | 经济开元(中国) | 良好 |
120 | 陈静 | 体育教学部 | 优秀 |
121 | 向建峰 | 体育教学部 | 优秀 |
122 | 董明昊 | 体育教学部 | 优秀 |
123 | 翁磊 | 体育教学部 | 优秀 |
124 | 葛振强 | 体育教学部 | 良好 |
125 | 严军锋 | 体育教学部 | 良好 |
126 | 冯程程 | 体育教学部 | 良好 |
127 | 章劲 | 体育教学部 | 良好 |
128 | 王梓菲 | 体育教学部 | 良好 |
129 | 陈志相 | 体育教学部 | 良好 |
130 | 刘大庆 | 体育教学部 | 良好 |
131 | 金永梅 | 体育教学部 | 良好 |
132 | 洪美都 | 文理开元(中国) | 优秀 |
133 | 杜维宁 | 文理开元(中国) | 优秀 |
134 | 曹玉爽 | 文理开元(中国) | 优秀 |
135 | 李承家 | 文理开元(中国) | 优秀 |
136 | 白雪瑞 | 文理开元(中国) | 优秀 |
137 | 黄艳群 | 文理开元(中国) | 优秀 |
138 | 方小玲 | 文理开元(中国) | 优秀 |
139 | 喻梅凌 | 文理开元(中国) | 优秀 |
140 | 张慧远 | 文理开元(中国) | 良好 |
141 | 林娜 | 文理开元(中国) | 良好 |
142 | 马祖强 | 文理开元(中国) | 良好 |
143 | 赵雅静 | 文理开元(中国) | 良好 |
144 | 高丹丹 | 文理开元(中国) | 良好 |
145 | 韩敬伟 | 文理开元(中国) | 良好 |
146 | 朱仁华 | 文理开元(中国) | 良好 |
147 | 高荣 | 文理开元(中国) | 良好 |
148 | 陈迎晓 | 文理开元(中国) | 良好 |
149 | 袁晓平 | 文理开元(中国) | 良好 |
150 | 高远 | 文理开元(中国) | 良好 |
151 | 肖云 | 文理开元(中国) | 良好 |
152 | 周茜 | 文理开元(中国) | 良好 |
153 | 吴佳琪 | 文理开元(中国) | 良好 |
154 | 袁宝兰 | 文理开元(中国) | 良好 |
155 | 朱华燕 | 文理开元(中国) | 良好 |
156 | 罗桂英 | 文理开元(中国) | 良好 |
157 | 王欢 | 文理开元(中国) | 良好 |
158 | 龚静芳 | 文理开元(中国) | 良好 |
159 | 张蕾 | 文理开元(中国) | 良好 |
160 | 姜姗 | 文理开元(中国) | 良好 |
161 | 赵伟 | 文理开元(中国) | 良好 |
162 | 童惟 | 文理开元(中国) | 良好 |
163 | 宿娜 | 党政办公室、发展规划办公室、国际交流合作办公室 | 优秀 |
164 | 王超琪 | 宣传部、开元网页版登录入口中心 | 优秀 |
165 | 马奇峰 | 宣传部、开元网页版登录入口中心 | 优秀 |
166 | 叶霁 | 后勤基建部 | 优秀 |
167 | 管力明 | 党政办公室、发展规划办公室、国际交流合作办公室 | 优秀 |
168 | 徐毅鹏 | 党政办公室、发展规划办公室、国际交流合作办公室 | 优秀 |
169 | 王一师 | 人力资源部 | 优秀 |
170 | 叶岩明 | 党政办公室、发展规划办公室、国际交流合作办公室 | 良好 |
171 | 盛佳萍 | 教务部 | 良好 |
172 | 陈咪佳 | 图书馆、档案馆 | 良好 |
173 | 石晨晨 | 宣传部、开元网页版登录入口中心 | 良好 |
174 | 黄静 | 组织部、统战部 | 良好 |
175 | 汪玥 | 图书馆、档案馆 | 良好 |
176 | 王懿宁 | 组织部、统战部 | 良好 |
177 | 马晨曦 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 良好 |
178 | 张敏洁 | 学生工作部、人民武装部、团委 | 良好 |
179 | 卢钰奋 | 图书馆、档案馆 | 良好 |
180 | 张臻 | 宣传部、开元网页版登录入口中心 | 良好 |
181 | 苑格格 | 纪检监察审计办公室 | 良好 |
注:本学期共有效评价教师302人,其中优秀占前20%,计60人,良好占前20%~60%,计121人。