| 序号 | 职工号 | 教师姓名 | 所在院系 | 等级 |
| 1 | 20189135 | 李亭 | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
| 2 | 05048 | 李金新 | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
| 3 | 40029 | 李杰(工学) | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
| 4 | 40145 | 卢山鹰 | 电子工程开元(中国) | 优秀 |
| 5 | 05017 | 胡晓萍 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 6 | 23010 | 郑立 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 7 | 05013 | 马金龙 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 8 | 20169046 | 宋玉翠 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 9 | 40438 | 刘超 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 10 | 40283 | 栾慎吉 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 11 | 07005 | 陈颖 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 12 | 40814 | 岳伟挺 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 13 | 20191028 | 邓立暖 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 14 | 20221060 | 何丽莎 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 15 | 20201039 | 朱丹 | 电子工程开元(中国) | 良好 |
| 16 | 03037 | 牟辉 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 17 | 20201020 | 李资业 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 18 | 20179059 | 王敏舒 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 19 | 20139040 | 吴盼盼 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 20 | 40656 | 田茂利 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 21 | 41231 | 俞兰平 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 22 | 20221021 | 陆锦怡 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 23 | 08041 | 陈月艳 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 24 | 03027 | 宣秀君 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 25 | 08025 | 胡肖锋 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 26 | 08033 | 钱碧波 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 27 | 20179048 | 曹亚威 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 28 | 20159016 | 高卓青 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 29 | 20179148 | 陈其卉 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 30 | 20201022 | 李典 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 31 | 20201051 | 李天瑜 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 32 | 20221023 | 李静怡 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 33 | 08032 | 翁亮 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 34 | 03072 | 姜海波 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 35 | 20201037 | 许丝丝 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 36 | 40226 | 郑旭军 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 37 | 20149026 | 胡慧芝 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 38 | 03058 | 赵红莉 | 管理开元(中国) | 优秀 |
| 39 | 08024 | 钱锋 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 40 | 20159008 | 胡蝶 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 41 | 20149015 | 王映 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 42 | 20191033 | 王冬亚 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 43 | 20221037 | 王滋 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 44 | 20221068 | 吴玉峰 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 45 | 20189007 | 姚美琴 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 46 | 20221007 | 章涛 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 47 | 20159021 | 卢丽娜 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 48 | 20189104 | 盛培琳 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 49 | 40658 | 杨甦宏 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 50 | 20179082 | 施广泽 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 51 | 40346 | 范作冰 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 52 | 20169055 | 余冰冰 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 53 | 40512 | 王毅达 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 54 | 20169089 | 应瑾丽 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 55 | 40949 | 陶冶 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 56 | 40915 | 沈保华 | 管理开元(中国) | 良好 |
| 57 | 20221009 | 钱卓涛 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
| 58 | 20231009 | Francisco | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
| 59 | 40506 | 郭淼 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
| 60 | 20139028 | 应超 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
| 61 | 20169052 | 曹月花 | 机械工程开元(中国) | 优秀 |
| 62 | 40262 | 肖宏飞 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 63 | 20179147 | 颜海霞 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 64 | 40177 | 刘湘琪 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 65 | 40746 | 李颖 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 66 | 20191017 | 车馨茹 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 67 | 20201054 | 马雪晴 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 68 | 20169018 | 张良伟 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 69 | 20221025 | 蔡肖肖 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 70 | 40534 | 朱胜利 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 71 | 20169050 | 林艳艳 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 72 | 20201001 | 陈磊磊 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 73 | 20211002 | 周溪游 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 74 | 40450 | 邵健 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 75 | 40339 | 张峻 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 76 | 20159026 | 张文曙 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 77 | 20149009 | 岳小鹏 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 78 | 20221052 | 徐箫箫 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 79 | 20201058 | 陈德传 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 80 | 40552 | 高慧敏 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 81 | 20201010 | 孙一秀 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 82 | 20221064 | 李丽红 | 机械工程开元(中国) | 良好 |
| 83 | 20221078 | 吴晓鹏 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
| 84 | 06048 | 吴鹏 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
| 85 | 20221028 | 张晓 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
| 86 | 41075 | 孙志海 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
| 87 | 20221020 | 王娟 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
| 88 | 40163 | 沈静 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
| 89 | 06064 | 任雪萍 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
| 90 | 20221030 | 黄华俊 | 计算机开元(中国) | 优秀 |
| 91 | 29011 | 张海平 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 92 | 20221069 | 崔幸 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 93 | 20221071 | 徐巧玉 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 94 | 40275 | 唐红军 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 95 | 40392 | 金洁洁 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 96 | 40477 | 张万军 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 97 | 06050 | 李钧 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 98 | 20201016 | 张蒙 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 99 | 40245 | 郅跃茹 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 100 | 20221046 | 郭迪 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 101 | 20201027 | 张家妍 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 102 | 20211001 | 王欣 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 103 | 08030 | 施永强 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 104 | 40383 | 葛瀛龙 | 计算机开元(中国) | 良好 |
| 105 | 41073 | 张晓光 | 经济开元(中国) | 优秀 |
| 106 | 20201062 | 孙洁妮 | 经济开元(中国) | 优秀 |
| 107 | 20149021 | 高文涛 | 经济开元(中国) | 优秀 |
| 108 | 41066 | 周晓梅 | 经济开元(中国) | 优秀 |
| 109 | 03053 | 鲍平平 | 经济开元(中国) | 优秀 |
| 110 | 03063 | 蔡勇 | 经济开元(中国) | 优秀 |
| 111 | 20169040 | 孙雯 | 经济开元(中国) | 优秀 |
| 112 | 20221026 | 肖妍 | 经济开元(中国) | 优秀 |
| 113 | 41080 | 瞿菁 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 114 | 40889 | 银凡 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 115 | 40884 | 张松磊 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 116 | 20231008 | 史锴 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 117 | 20201031 | 刘艺璇 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 118 | 40558 | 陈玉芳 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 119 | 41076 | 周娟丽 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 120 | 20169008 | 胡练 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 121 | 41086 | 李晓燕 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 122 | 40908 | 张艳斌 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 123 | 20201049 | 刘心远 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 124 | 03050 | 戴茂余 | 经济开元(中国) | 良好 |
| 125 | 41259 | 白雪瑞 | 马克思主义开元(中国) | 良好 |
| 126 | 20191047 | 高荣 | 马克思主义开元(中国) | 良好 |
| 127 | 20189037 | 赵雅静 | 马克思主义开元(中国) | 良好 |
| 128 | 20189111 | 马紫玉 | 马克思主义开元(中国) | 良好 |
| 129 | 04180 | 陈静 | 体育教学部 | 优秀 |
| 130 | 04168 | 向建峰 | 体育教学部 | 优秀 |
| 131 | 20221024 | 葛振强 | 体育教学部 | 优秀 |
| 132 | 20191011 | 王梓菲 | 体育教学部 | 良好 |
| 133 | 04111 | 严军锋 | 体育教学部 | 良好 |
| 134 | 20201050 | 冯程程 | 体育教学部 | 良好 |
| 135 | 04202 | 翁磊 | 体育教学部 | 良好 |
| 136 | 20201060 | 方舒圆 | 体育教学部 | 良好 |
| 137 | 16008 | 方小玲 | 文理开元(中国) | 优秀 |
| 138 | 20201005 | 洪美都 | 文理开元(中国) | 优秀 |
| 139 | 20221062 | 赵超群 | 文理开元(中国) | 优秀 |
| 140 | 41335 | 林娜 | 文理开元(中国) | 优秀 |
| 141 | 40927 | 韩敬伟 | 文理开元(中国) | 优秀 |
| 142 | 41072 | 马祖强 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 143 | 04169 | 李承家 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 144 | 41031 | 黄艳群 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 145 | 40924 | 朱仁华 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 146 | 40708 | 张朝霞 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 147 | 41157 | 曹玉爽 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 148 | 40116 | 杜维宁 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 149 | 20221049 | 周茜 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 150 | 20191008 | 吴佳琪 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 151 | 20191012 | 张国静 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 152 | 40851 | 姜姗 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 153 | 40738 | 刘琴 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 154 | 41238 | 杜允 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 155 | 20149016 | 肖云 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 156 | 40710 | 袁晓平 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 157 | 40131 | 张蕾(文理) | 文理开元(中国) | 良好 |
| 158 | 41181 | 喻梅凌 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 159 | 04026 | 朱华燕 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 160 | 40645 | 高远 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 161 | 41171 | 童惟 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 162 | 20191022 | 高丹丹 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 163 | 20179127 | 龚静芳 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 164 | 40897 | 罗师勇 | 文理开元(中国) | 良好 |
| 165 | 40568 | 叶岩明 | 党政办公室 | 优秀 |
| 166 | 20201029 | 王一师 | 人事处 | 优秀 |
| 167 | 20179115 | 宿娜 | 发展规划与学科办 | 优秀 |
| 168 | 16077 | 叶霁 | 公共事务管理处 | 优秀 |
| 169 | 20189084 | 盛佳萍 | 学生工作部 | 优秀 |
| 170 | 20211003 | 石晨晨 | 党委宣传部 | 良好 |
| 171 | 20139036 | 马晨曦 | 学生工作部、学生处、人民武装部 | 良好 |
| 172 | 40948 | 张林达 | 组织部(统战部) | 良好 |
| 173 | 20159028 | 周丽丹 | 组织部 | 良好 |
| 174 | 20191049 | 马奇峰 | 党委宣传部 | 良好 |
| 175 | 20201047 | 黄静 | 党政办公室 | 良好 |
| 176 | 40352 | 卢文军 | 党政办公室 | 良好 |
| 177 | 20189112 | 张敏洁 | 团委 | 良好 |
| 178 | 20201015 | 陈浩瑜 | 组织部 | 良好 |
| 179 | 20159025 | 孟子仪 | 采购中心 | 良好 |
| 180 | 20211006 | 王超琪 | 党委宣传部 | 良好 |
| 181 | 20189142 | 陈咪佳 | 采购中心 | 良好 |
| 182 | 20201059 | 柴晓莉 | 学生工作部 | 良好 |
| 183 | 38006 | 王艳 | 党政办公室 | 良好 |
| 184 | 20231001 | 孔剑 | 科学技术研究院 | 良好 |
注:本学期共有效评价教师307人,其中优秀占前20%,计61人,良好占前20%~60%,计123人。
