根据我院文件《关于学生参加学科竞赛活动有关学业奖励的规定(试行)》(信息教[2012]45号)的相关规定,经学科竞赛学分申请、审核工作,现将结果予以公布:
2019-2020学年第二学期学科竞赛学分申请汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 竞赛名称 | 获奖情况 | 申请学分 |
1 | 17909422 | 叶慧珊 | 财务管理 | “天平杯”第十六届浙江省大学生财会信息化竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
2 | 189010542 | 朱睿宁 | 自动化 | 浙江省2019年第十六届大学生机械设计竞赛 | 省级二等奖 | 3 |
3 | 17922115 | 陆珊娜 | 市场营销 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
4 | 17922115 | 陆珊娜 | 市场营销 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
5 | 17922205 | 邓雨薇 | 工商管理 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
6 | 17922203 | 陈淑婷 | 工商管理 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
7 | 17921311 | 夏也婷 | 信息管理与信息系统 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 1.5 |
8 | 17921311 | 夏也婷 | 信息管理与信息系统 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 1.5 |
9 | 17901124 | 王晨烨 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
10 | 17905812 | 陈洋 | 软件工程 | “建行杯”第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛(2019年) | 省级铜奖 | 2 |
11 | 17934222 | 刘勇 | 通信工程 | “建行杯”第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛(2019年) | 省级铜奖 | 2 |
12 | 17934222 | 刘勇 | 通信工程 | 2018年浙江省第七届大学生电子设计竞赛(TI杯) | 省成功参赛奖 | 1 |
13 | 17922125 | 朱一帆 | 市场营销 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
14 | 17905308 | 柴江力 | 软件工程 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
15 | 17905308 | 柴江力 | 软件工程 | 浙江省首届大学生网络与信息安全竞赛(2018年) | 省级三等奖 | 2 |
16 | 189010130 | 王珏盛 | 计算机科学与技术 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
17 | 17922114 | 刘佳莉 | 工商管理 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
18 | 17922124 | 周雯琳 | 工商管理 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
19 | 17922124 | 周雯琳 | 工商管理 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
20 | 17922111 | 金婉婷 | 工商管理 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
21 | 17922206 | 段文淑 | 工商管理 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级二等奖 | 2 |
22 | 17922206 | 段文淑 | 工商管理 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
23 | 17909305 | 葛梦洁 | 财务管理 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
24 | 17934232 | 许涛 | 通信工程 | 2018年浙江省第七届大学生电子设计竞赛(TI杯) | 省级成功参赛奖 | 1 |
25 | 17934232 | 许涛 | 通信工程 | 2019全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省级参赛奖 | 1 |
26 | 17934232 | 许涛 | 通信工程 | 2018全国大学生数学建模竞赛(浙江赛区) | 省级参赛奖 | 1 |
27 | 17934232 | 许涛 | 通信工程 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛 | 国家三等奖 | 2 |
28 | 17905535 | 杨瑞林 | 计算机科学与技术 | 第十届中国大学生服务外包创新创业大赛(2019年) | 国家级一等奖 | 5 |
29 | 17909425 | 张悦宁 | 财务管理 | 第十届中国大学生服务外包创新创业大赛(2019年) | 国家级一等奖 | 6 |
30 | 17909425 | 张悦宁 | 财务管理 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级一等奖 | 3 |
31 | 17922209 | 顾欢欢 | 人力资源管理 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
32 | 17921115 | 朱敏 | 信息管理与信息系统 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
33 | 189340124 | 刘睿 | 通信工程 | 2019“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛 | 省级三等奖 | 2 |
34 | 189340124 | 刘睿 | 通信工程 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
35 | 189340124 | 刘睿 | 通信工程 | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
36 | 189340124 | 刘睿 | 通信工程 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛 | 省级二等奖 | 3 |
37 | 189200734 | 张子龙 | 电子信息工程 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
38 | 189100222 | 朱丹妮 | 金融学 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
39 | 189100222 | 朱丹妮 | 金融学 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
40 | 189100222 | 朱丹妮 | 金融学 | 浙江省第四届大学生金融创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 1.5 |
41 | 17934119 | 戚献洪 | 通信工程 | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
42 | 189200806 | 鲍程璐 | 电子信息工程 | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
43 | 16920220 | 林金栋 | 电子信息工程 | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 2 |
44 | 189070330 | 徐大鹏 | 软件工程 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛 | 省级一等奖 | 3 |
45 | 189200623 | 孙涵彬 | 电子信息工程 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛 | 省级一等奖 | 4 |
46 | 17901339 | 朱越聪 | 机械设计制造及其自动化 | 第六届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
47 | 17901339 | 朱越聪 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江省2019年第十六届大学生机械设计竞赛 | 省级二等奖 | 1.5 |
48 | 17901340 | 邹淼甫 | 机械设计制造及其自动化 | 第六届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
49 | 17901340 | 邹淼甫 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江省2019年第十六届大学生机械设计竞赛 | 省级二等奖 | 1.5 |
50 | 17901303 | 曾敬 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 1.5 |
51 | 17901303 | 曾敬 | 机械设计制造及其自动化 | 第五届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛(2018年) | 省级三等奖 | 2.5 |
52 | 17906306 | 富叶琪 | 会计学 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
53 | 17910202 | 丁玲芳 | 金融学 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
54 | 17910113 | 徐佳钰 | 金融学 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
55 | 17910113 | 徐佳钰 | 金融学 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
56 | 17910113 | 徐佳钰 | 金融学 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
57 | 17901402 | 曹江涛 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江省2019年第十六届大学生机械设计竞赛 | 省级二等奖 | 3 |
58 | 17901404 | 陈威汛 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江省2019年第十六届大学生机械设计竞赛 | 省级二等奖 | 1.5 |
59 | 17901404 | 陈威汛 | 机械设计制造及其自动化 | 第五届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛(2018年) | 省级三等奖 | 2.5 |
60 | 17909412 | 柳絮 | 财务管理 | “天平杯”第十六届浙江省大学生财会信息化竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
61 | 17901306 | 陈文彬 | 机械设计制造及其自动化 | 第五届浙江省大学生工程训练综合能力竞赛(2018年) | 省级三等奖 | 2.5 |
62 | 17906224 | 周商琦 | 会计学 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
63 | 17906224 | 周商琦 | 会计学 | “建行杯”第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛(2019年) | 省级铜奖 | 2.5 |
64 | 17922104 | 陈梦露 | 工商管理 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 1.5 |
65 | 17922104 | 陈梦露 | 工商管理 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
66 | 17920523 | 连奔奔 | 电子信息工程 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 0.5 |
67 | 17920523 | 连奔奔 | 电子信息工程 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
68 | 17920523 | 连奔奔 | 电子信息工程 | 第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2018年) | 省级三等奖 | 2 |
69 | 17934230 | 韦杨 | 通信工程 | 第二届浙江省大学生乡村振兴创意大赛(2019年) | 省级金奖 | 3 |
70 | 17934132 | 张航 | 通信工程 | 第二届浙江省大学生乡村振兴创意大赛(2019年) | 省级金奖 | 3 |
71 | 17934209 | 陈经纬 | 通信工程 | 第二届浙江省大学生乡村振兴创意大赛(2019年) | 省级金奖 | 3 |
72 | 17905421 | 马达 | 软件工程 | “建行杯”第五届浙江省“互联网+”大学生创新创业大赛(2019年) | 省级铜奖 | 2 |
73 | 17905421 | 马达 | 软件工程 | 第十一届浙江省大学生职业生涯规划大赛(2019年) | 省级优胜奖 | 1 |
74 | 17921303 | 林佳怡 | 信息管理与信息系统 | 第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2018年) | 省级三等奖 | 2 |
75 | 17921302 | 金小燕 | 电子商务 | 第四届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2018年) | 省级三等奖 | 2 |
76 | 189060125 | 赵靖宜 | 会计学 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
77 | 189080120 | 谢烨 | 国际经济与贸易 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 1.5 |
78 | 189080226 | 张欣怡 | 国际经济与贸易 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
79 | 17921111 | 徐杨娇 | 信息管理与信息系统 | 浙江省“民生民意杯”第八届大学生统计调查方案设计大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
80 | 17921111 | 徐杨娇 | 信息管理与信息系统 | 浙江省第四届大学生金融创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 2 |
81 | 17920534 | 余高歌 | 电子信息工程 | 浙江省第十八届大学生多媒体作品设计竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
82 | 17905439 | 朱佳斌 | 计算机科学与技术 | 第十届中国大学生服务外包创新创业大赛(2019年) | 国家二等奖 | 5 |
83 | 17905439 | 朱佳斌 | 计算机科学与技术 | 第八届“海康杯”浙江省大学生服务外包创新应用大赛(2019年) | 省级一等奖 | 3 |
84 | 17905318 | 金戈宁 | 软件工程 | 第十届中国大学生服务外包创新创业大赛(2019年) | 国家二等奖 | 5 |
85 | 17922112 | 李颖 | 工商管理 | 第十届中国大学生服务外包创新创业大赛(2019年) | 国家二等奖 | 4 |
86 | 17922112 | 李颖 | 工商管理 | 第八届“海康杯”浙江省大学生服务外包创新应用大赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
87 | 189100109 | 林恪冰 | 金融学 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
88 | 189100109 | 林恪冰 | 金融学 | 浙江省第四届大学生金融创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 2.5 |
89 | 17937131 | 陈炀 | 英语 | 2019“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛 | 省级三等奖 | 2 |
90 | 17920179 | 潘扬 | 电子信息工程 | 浙江省第十六届大学生机械设计竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 2 |
91 | 17920715 | 李子河 | 电子信息工程 | 浙江省第十六届大学生机械设计竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 2 |
92 | 17905327 | 王鼎 | 软件工程 | 第十一届浙江省大学生职业生涯规划大赛(2019年) | 省级优胜奖 | 1 |
93 | 189100138 | 张大伟 | 金融学 | 浙江省第四届大学生金融创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 3 |
94 | 189100338 | 杨周帆 | 金融学 | 浙江省第四届大学生金融创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 3 |
95 | 17909326 | 周子悦 | 财务管理 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
96 | 17922218 | 唐超然 | 工商管理 | 第五届浙江省大学生经济管理案例竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
97 | 189070507 | 陈成 | 电气工程及其自动化 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
98 | 189060104 | 傅天宇 | 会计学 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级三等奖 | 1 |
99 | 17930234 | 谢晓锋 | 电气工程及其自动化 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
100 | 189060314 | 沈诗意 | 会计学 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级三等奖 | 1.5 |
101 | 189070210 | 段逗逗 | 自动化 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 2.5 |
102 | 189050516 | 金永顺 | 计算机科学与技术 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
103 | 189051020 | 卢文凯 | 计算机科学与技术 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
104 | 189051018 | 李朕坤 | 软件工程 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
105 | 189050311 | 傅昊航 | 计算机科学与技术 | 浙江省第二届大学生网络与信息安全竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
106 | 17922118 | 任芳玲 | 工商管理 | “农信杯”第二届浙江省大学生乡村振兴创意大赛(2019年) | 省级银奖 | 3 |
107 | 17922118 | 任芳玲 | 工商管理 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
108 | 17901219 | 邱伟晟 | 软件工程 | “农信杯”第二届浙江省大学生乡村振兴创意大赛(2019年) | 省级银奖 | 2 |
109 | 17920525 | 龙先立 | 软件工程 | “农信杯”第二届浙江省大学生乡村振兴创意大赛(2019年) | 省级银奖 | 2 |
110 | 17906207 | 劳丹丽 | 会计学 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级二等奖 | 3 |
111 | 189050823 | 毛一枭 | 计算机科学与技术 | 2019年第44届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区赛(南昌) | 国级银奖 | 5 |
112 | 189050823 | 毛一枭 | 计算机科学与技术 | 2019年ACM国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛(陕西) | 国级银奖 | 5 |
113 | 189050823 | 毛一枭 | 计算机科学与技术 | 2019年中国大学生程序设计竞赛(厦门) | 国家级优胜奖 | 2 |
114 | 189050107 | 朱菡清 | 计算机科学与技术 | 2019年第44届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区赛(南昌) | 国级银奖 | 5 |
115 | 189050107 | 朱菡清 | 计算机科学与技术 | 2019年ACM国际大学生程序设计竞赛全国邀请赛(陕西) | 国级银奖 | 5 |
116 | 189050107 | 朱菡清 | 计算机科学与技术 | 2019年中国大学生程序设计竞赛(厦门) | 国家级优胜奖 | 2 |
117 | 17905815 | 黄超 | 软件工程 | 第十届中国大学生服务外包创新创业大赛(2019年) | 国家三等奖 | 2 |
118 | 17920709 | 侯明飞 | 电子信息工程 | 第十届中国大学生服务外包创新创业大赛(2019年) | 国家三等奖 | 3 |
119 | 17920132 | 张鲁豫 | 电子信息工程 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛 | 省级二等奖 | 3 |
120 | 17920631 | 王爽 | 电子信息工程 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛 | 省级二等奖 | 3 |
121 | 189200110 | 程佳祺 | 电子信息工程 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛 | 省级二等奖 | 3 |
122 | 189050907 | 陈天宇 | 计算机科学与技术 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级一等奖 | 3 |
123 | 189050907 | 陈天宇 | 计算机科学与技术 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
124 | 17905606 | 郁冰菲 | 软件工程 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
125 | 189050908 | 单兴龙 | 计算机科学与技术 | 浙江省“赢动教育·悦为电商杯”第十四届大学生电子商务竞赛(2019年) | 省级一等奖 | 3 |
126 | 189050908 | 单兴龙 | 计算机科学与技术 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
127 | 189060323 | 姚佳娜 | 会计学 | 浙江省第二届大学生环境生态科技创新大赛(2019年) | 省级一等奖 | 4 |
128 | 17920115 | 姜家豪 | 电子信息工程 | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2.5 |
129 | 17920115 | 姜家豪 | 电子信息工程 | 浙江省第七届大学生电子设计竞赛(2018年) | 省级成功参与奖 | 0.5 |
130 | 189200616 | 林澄恺 | 电子信息工程 | 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(2019年) | 省级三等奖 | 2 |
131 | 17920622 | 刘家辉 | 电子信息工程 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛 | 省级二等奖 | 3 |
132 | 17920624 | 马思航 | 电子信息工程 | 2019年TI杯全国大学生电子设计竞赛 | 省级二等奖 | 3 |
公示时间为:2020年6月9日-2020年6月12日,如有异议,请联系教务部汪老师,电话:58619122。
信息工程开元(中国)教务部
2020年6月9日