根据我院《关于学生参加学科竞赛活动有关学业奖励的规定(试行)》(信息教[2012]45号)及《关于<关于学生参加学科竞赛活动有关学业奖励的规定(试行)>(信息教[2012]45号)的补充说明 》(信息教[2018]31号)文件,经学科竞赛学分申请、审核,现将结果予以公布。
2020-2021学年第一学期毕业班学科竞赛学分申请汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 开元(中国) | 竞赛名称 | 获奖情况 | 申请学分 |
1 | 17905408 | 谢露 | 软件工程 | 计算机开元(中国) | 浙江省第十四届大学生电子商务竞赛 | 省一等奖 | 2 |
2 | 17905520 | 黄艺 | 软件工程 | 计算机开元(中国) | 浙江省第十四届大学生电子商务竞赛 | 省一等奖 | 2 |
3 | 17905407 | 夏璐琪 | 计算机科学与技术 | 计算机开元(中国) | 浙江省第十四届大学生电子商务竞赛 | 省一等奖 | 2 |
4 | 17905631 | 吴子晗 | 软件工程 | 计算机开元(中国) | 浙江省第十四届大学生电子商务竞赛 | 省一等奖 | 4 |
5 | 17905421 | 马达 | 软件工程 | 计算机开元(中国) | 浙江省第十二届“挑战杯•宁波江北”大学生创业计划竞赛 | 省三等奖 | 2 |
6 | 17902129 | 王泰 | 工业设计 | 机械工程开元(中国) | “农信杯”第二届浙江省大学生乡村振兴创意设计大赛 | 省银奖 | 2 |
7 | 17920624 | 马思航 | 电子信息工程 | 电子工程开元(中国) | 浙江省第十五届大学生电子商务竞赛 | 省三等奖 | 2 |
8 | 17909206 | 姜愉 | 财务管理 | 管理开元(中国) | 浙江省第十五届大学生电子商务竞赛 | 省三等奖 | 2 |
9 | 17902119 | 黄铭康 | 工业设计 | 机械工程开元(中国) | 浙江省“宁波杭州湾”杯第六届大学生摄影竞赛 | 省三等奖 | 2 |
10 | 17902119 | 黄铭康 | 工业设计 | 机械工程开元(中国) | 2019年杭州电子科技大学“问鼎杯”大学生课外科技作品竞赛 | 校二等奖 | 1 |
11 | 17902128 | 王思齐 | 工业设计 | 机械工程开元(中国) | 2019年杭州电子科技大学“问鼎杯”大学生课外科技作品竞赛 | 校二等奖 | 1 |
12 | 17905404 | 李静柔 | 软件工程 | 计算机开元(中国) | 2020中国高校计算机大赛-人工智能创意赛 | 华东区二等奖 | 3 |
13 | 17905404 | 李静柔 | 软件工程 | 计算机开元(中国) | 中国高校计算机大赛-2020移动应用创新赛 | 华东区三等奖 | 2.5 |
14 | 17905404 | 李静柔 | 软件工程 | 计算机开元(中国) | 中国高校计算机大赛-2020网络挑战赛 | 华东区一等奖 | 3.5 |
15 | 17902110 | 王希妍 | 工业设计 | 机械工程开元(中国) | 浙江省第十五届大学生电子商务竞赛 | 省一等奖 | 4 |
16 | 17906107 | 胡迪 | 会计学 | 管理开元(中国) | 浙江省第十五届大学生电子商务竞赛 | 省二等奖 | 2 |
17 | 17905331 | 王添毅 | 计算机科学与技术 | 计算机开元(中国) | 浙江省第十五届大学生电子商务竞赛 | 省一等奖 | 2 |
公示时间为:2020年10月20日-2020年10月26日,如有异议,请联系教务部潘老师,电话:58619199。
教务部 创新创业开元(中国)
2020年10月20日