根据我院《关于学生参加学科竞赛活动有关学业奖励的规定(试行)》(信息教[2012]45号)及《关于<关于学生参加学科竞赛活动有关学业奖励的规定(试行)>(信息教[2012]45号)的补充说明 》(信息教[2018]31号)文件,经学科竞赛学分申请、审核,现将结果予以公布。
2021-2022学年第一学期毕业班学科竞赛学分申请汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 开元(中国) | 竞赛名称 | 获奖情况 | 申请学分 |
1 | 189340111 | 冯博洋 | 通信工程 | 电子工程开元(中国) | 第八届“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛浙江省赛区 | 省三等奖 | 2 |
2 | 189060337 | 徐龙峰 | 会计学 | 管理开元(中国) | 浙江省第十七届“挑战杯”交通银行大学生课外学术科技作品竞赛 | 省三等奖 | 2 |
3 | 189340204 | 沈冯莉 | 通信工程 | 电子工程开元(中国) | 第八届“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛省赛 | 省三等奖 | 2 |
4 | 189200135 | 章子晨 | 电子信息工程 | 电子工程开元(中国) | 第八届“大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛全国总决赛 | 国三等奖 | 4 |
5 | 189340106 | 应一江 | 通信工程 | 电子工程开元(中国) | 第八届“大唐杯”全国大学生移动通信6G技术大赛全国总决赛 | 国三等奖 | 4 |
6 | 189050214 | 何锝升 | 计算机科学与技术 | 计算机开元(中国) | 2020年浙江省第三届大学生网络与信息安全竞赛 | 省一等奖 | 4 |
7 | 189050906 | 柴潇强 | 计算机科学与技术 | 计算机开元(中国) | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国二等奖 | 5 |
8 | 189220204 | 傅肖肖 | 人力资源管理 | 管理开元(中国) | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国二等奖 | 5 |
9 | 189220204 | 傅肖肖 | 人力资源管理 | 管理开元(中国) | 浙江省第十七届“挑战杯”交通银行大学生课外学术科技作品竞赛 | 省三等奖 | 2 |
10 | 189110238 | 郑轶文 | 产品设计 | 机械工程开元(中国) | 开元网页版登录入口第六届“互联网+”大学生创新创业大赛暨2020年省赛选拔赛(校级) | 校二等奖 | 1 |
11 | 189110238 | 郑轶文 | 产品设计 | 机械工程开元(中国) | 2020年浙江省第十二届大学生工业设计竞赛 | 省三等奖 | 2.5 |
12 | 189110238 | 郑轶文 | 产品设计 | 机械工程开元(中国) | 开元网页版登录入口第十二届“挑战杯”大学生创业计划大赛暨2020年省赛选拔赛(校级) | 校三等奖 | 0.5 |
13 | 189070142 | 周天佑 | 电气工程及其自动化 | 机械工程开元(中国) | 开元网页版登录入口第十二届“挑战杯”大学生创业计划大赛暨2020年省赛选拔赛(校级) | 校三等奖 | 0.5 |
14 | 189070142 | 周天佑 | 电气工程及其自动化 | 机械工程开元(中国) | 开元网页版登录入口第六届“互联网+”大学生创新创业大赛暨2020年省赛选拔赛(校级) | 校二等奖 | 0.5 |
15 | 189010224 | 沈超威 | 电气工程及其自动化 | 机械工程开元(中国) | 开元网页版登录入口第十二届“挑战杯”大学生创业计划大赛暨2020年省赛选拔赛(校级) | 校三等奖 | 0.5 |
16 | 189010224 | 沈超威 | 电气工程及其自动化 | 机械工程开元(中国) | 开元网页版登录入口第六届“互联网+”大学生创新创业大赛暨2020年省赛选拔赛(校级) | 校二等奖 | 0.5 |
17 | 189110202 | 陈思祺 | 产品设计 | 机械工程开元(中国) | 开元网页版登录入口第十二届“挑战杯”大学生创业计划大赛暨2020年省赛选拔赛(校级) | 校三等奖 | 0.5 |
18 | 189110202 | 陈思祺 | 产品设计 | 机械工程开元(中国) | 开元网页版登录入口第六届“互联网+”大学生创新创业大赛暨2020年省赛选拔赛(校级) | 校二等奖 | 0.5 |
公示时间为:2021年10月25日-2021年10月31日,如有异议,请联系教务部潘老师,电话:58619199。
教务部
2021年10月25日